KEMENTERIAN AGAMA | DAFTAR PEMELUK AGAMA DALAM DAERAH | F.16 | |||||||
KANTOR URUSAN AGAMA | KECAMATAN KLATEN UTARA, KABUPATEN KLATEN | ||||||||
KECAMATAN KLATEN UTARA | TAHUN 2010 | ||||||||
NO | DESA | JML. PENDUDUK | PEMELUK AGAMA | ||||||
ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | LAIN-LAIN | KET | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Bareng Lor | 5.647 | 4.394 | 501 | 717 | 0 | 11 | 24 | |
2 | Jonggrangan | 3.978 | 3.512 | 325 | 70 | 40 | 5 | 26 | |
3 | Karanganom | 8.750 | 7.076 | 749 | 730 | 152 | 4 | 39 | |
4 | Belang Wetan | 7.823 | 7.180 | 252 | 375 | 0 | 0 | 16 | |
5 | Ketandan | 3.109 | 2.874 | 123 | 91 | 4 | 0 | 17 | |
6 | Gergunung | 6.770 | 5.545 | 624 | 558 | 7 | 4 | 32 | |
7 | Jebugan | 3.861 | 2.780 | 651 | 380 | 21 | 0 | 29 | |
8 | Sekarsuli | 2.899 | 2.070 | 125 | 640 | 39 | 2 | 23 | |
JUMLAH | 42.837 | 35.431 | 3.350 | 3.561 | 263 | 26 | 206 | ||
Klaten Utara, 3-Januari 2011 | |||||||||
Kepala | |||||||||
Muh Sofyan Tsauri, S.Ag | |||||||||
NIP : 19690331 200003 1 001 | |||||||||
DAFTAR PEMELUK AGAMA
Diposting oleh
KUA KLARA