NO | NO | NAMA MASJID/MUSHOLA | ALAMAT | KETERANNGAN |
| | | | |
1 | 1 | AR RAUDHOH | JL. KOPRAL SUDIBO | BARENG LOR |
2 | 2 | AT TAUHID | SUMBER AGUNG | |
3 | 3 | MUJAHIDIN | NGINGAS BARU | |
4 | 4 | AN NUR | SANGKAL PUTUNG | |
5 | 5 | BAITURROHMAN | GUNUNGAN BARU | |
6 | 6 | AT TAUBAH | NGINGAS KIDUL | |
7 | 7 | BAITURROHIM | BARENG LOR | |
8 | 8 | SHOLAHUDIN | JL. KOPRAL SAYOM | |
9 | 9 | ISTIQOMAH | JETAK LOR | |
10 | 10 | AMANAH | BARENG LOR | |
11 | 11 | AL HUDA | KAMPUNG BARU | |
12 | 12 | BAITUL FUTUH | KANTOR PBB | |
13 | 13 | MBAITUL MAKDIS | NGINGAS BARU | |
| | | | |
14 | 1 | AL IMAN | JONGGRANGAN | JONGGRANGAN |
15 | 2 | RIYADUS SHOLIHIN | JAMPEN | |
16 | 3 | AN NUR | BOTOKAN | |
17 | 4 | AL HIDAAH | PUNDUNGAN | |
18 | 5 | AL HUDA | SUNGGINGAN | |
19 | 6 | NURUL FAJRI | BELANG KULON | |
20 | 7 | AL JAMI' | BADEGAN | |
21 | 8 | NURUL FIRDAUS | JONGGRANGAN BARU | |
| | | | |
22 | 1 | AL HIDAYAH | SIDOREJO | KARANGANOM |
23 | 2 | AL KAUTSAR | SENDANGREJO | |
24 | 3 | AL MUKMIN | KARANGANOM | |
25 | 4 | AL FURQON | SEYEGAN | |
26 | 5 | FASTABIQUL KHOIROT | TIMBULREJO | |
27 | 6 | AL FALAH | NGADIREJO | |
28 | 7 | AL MUTTAQIN | MORANGAN TIMUR | |
29 | 8 | ALFALAH | UNWIDHA | |
30 | 9 | ISTIQOMAH | MACANAN | |
31 | 10 | AMANAH | CUNGKRUNGAN | |
32 | 11 | AR ROSYID | JATIREJO/JONGGRANGAN | |
33 | 12 | AL IKHLAS | MORANGAN BARAT | |
34 | 13 | MUHLISIN | MARGOREJO | |
35 | 14 | BAITURROHMAN | PANDEAN | |
36 | 15 | AL BAROKAH | MUDAL | |
37 | 16 | AL HASANAH | POTROWANGSAN | |
38 | 17 | AT TAUBAH | MARDIREJO/MUDAL KIDUL | |
39 | 18 | AL HUDA | JL. DIPONEGORO | |
40 | 19 | SHOLIHIN | JETAK KIDUL | |
41 | 20 | NURUL IMAN | SEKARANOM | |
42 | 21 | AL IMAN | NGESTIREJO | |
43 | 22 | NURUL JAUHAR | INTAN PARIWARA | |
44 | 23 | | MACANAN BARU | |
45 | 24 | YASMIN | BABEN | |
| | | | |
46 | 1 | AS SIFA' | KOMPLEK RSI | BELANG WETAN |
47 | 2 | SYAFRUDIN | GADING SANTREN | |
48 | 3 | AL AZHAR | GADING SAWAHAN | |
49 | 4 | BAITURROHMAN | TEGAL SARI | |
50 | 5 | AL ITTIHAD | GRIYA PRIMA | |
51 | 6 | AL MUKMINUN | CUNGKRUNGAN | |
52 | 7 | AL HUDA | SANTREN | |
53 | 8 | AL IKHLAS | KERUN BARU | |
54 | 9 | BAITURROHIM | GPT | |
55 | 10 | LATIFA | GADING KRAJAN | |
56 | 11 | AL IKHLAS | GERITAN | |
57 | 12 | AL IKHLAS | JETIS | |
58 | 13 | SUNAN KALIJAGA | PERUMDA | |
59 | 14 | BAITURROHMAN | DEDESAN | |
60 | 15 | AL FATAH | BELANG WETAN | |
61 | 16 | | CUNGKRUNGAN | |
| | | | |
62 | 1 | SHOLIQIN | PLEMBON | KETANDAN |
63 | 2 | AL HIDAYAH | PRIGI KULON | |
64 | 3 | AL HUDA | KETANDAN | |
65 | 4 | AL HIDAYAH | PRIGI WETAN | |
66 | 5 | AL IMAN | BANGO GADINGAN | |
67 | 6 | AL IKHLAS | NOLOPRAYAN | |
68 | 7 | BAITURROHMAN | CANTELAN | |
69 | 8 | AL ASHAR | PERUM KETANDAN PERMAI | |
70 | 9 | AL BAROKAH | KARANGNONGKO | |
| | | | |
71 | 1 | AL HUDA | BEBEKAN | GERGUNUNG |
72 | 2 | BAITURROHMAN | KRAJAN | |
73 | 3 | MIFTAHUL HUDA | GERGUNUNG UTARA | |
74 | 4 | AL MUKMIN | GERGUNUNG SELATAN | |
75 | 5 | AL HIDAYAH | PERUMDA II | |
76 | 6 | DARUSSALAM | TIRTO MULYO | |
77 | 7 | AT TAQWA | MUTIHAN | |
78 | 8 | AL BAROKAH | TEGAL SETRAN | |
79 | 9 | AL AMANAH | TEGAL MULYO | |
80 | 10 | BAITUL ANWAR | GIRI MULYO | |
81 | 11 | AL MUKMIN | MARGO MULYO | |
82 | 12 | SMU MUH I | GIRI MULYO | |
83 | 13 | AL MUTAQIN | DADI MULYO | |
84 | 14 | AL ASYR | PONDOK MULYO | |
85 | 15 | AR ROHMAN | TEGAL KWOSO | |
86 | 16 | JABAL ROHMAH | MARGO MULYO | |
87 | 17 | AL IKHLAS | SETRAN | |
88 | 18 | | KWOSO | |
89 | 19 | AL BAROKAH | RINEMBE | |
90 | 20 | STM MUH I | DADI MULYO | |
91 | 21 | MTSN | MARGO MULYO | |
| | | | |
92 | 1 | SHOLIKHIN | SEMANGKAK | SEKARSULI |
93 | 2 | NURUL HUDA | GATAK | |
94 | 3 | AR ROHMAN | SEKARSULI | |
95 | 4 | AL MUTAQIN | KARANGNONGKO | |
96 | 5 | AL AZIZ | SUNGKUR BARU | |
97 | 6 | MUHAJIRIN | PLOSO ARUM | |
98 | 7 | AL JANAH | SUNGKUR | |
| | | | |
99 | 1 | AL IKHLAS | KLEMUT | JEBUGAN |
100 | 2 | | KEPIL | |
101 | 3 | AL HUDA | KUNIRAN | |
102 | 4 | AL FIRDAUS | GELANGAN | |
103 | 5 | AL BAROKAH | SULI CILIK | |
104 | 6 | AL HIDAAH | TEGAL GELANGAN |
DATA MASJID TAHUN 2011
Diposting oleh
KUA KLARA